工艺流程图:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
技术参数:
设备型号 | SBF-800/300-8 |
处理原料类型 | 废漆包铜线、废电线电缆 |
最终产品 | 纯铜 |
单台年处理量 | 20000吨 |
金属回收率 | 约99.5% |
有机物去除率 | 约99% |
供热形式 | 电/气加热 |
热解温度 | 200-800℃(温度可调) |
炉内截面温度均匀性 | ±5℃ |
设备占地面积 | 约500㎡ |
环保达标性 | 烟气排放指标符合所有项目所在地严格排放要求 |
项目所在地 | 安徽省 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
装备特点及优势:
① 高品质回收
② 环保性能优异
③ 高单台处理量大
④ 可视化智能化控制