真空热压炉为卧式、单室、冷壁、水平前装料结构;
除装料卸料外,其它所有工序全自动运行,数字化、智能化、无需人工干预;
设备配备2bar-15bar气体压力下外循环快速冷却系统,保证工件热压完毕快速冷却,高效运行;
设备不仅可以再真空状态下工作,也可置于“正压”气氛H2状态、Ar状态下工作,对于CuZnSn类粉体等类似成型材料加压质量更好;
加压室热场经热态模拟计算,具有非常高的温度均匀性、配置的加热元件及隔热层采用模块化优化设计;
加压室配置承载框架压力机结构,上部及下部各单个或多个液压缸,上下对中精确定位,双向加压;
压头平面制造精度高可达±5μm;
配置德国进口压力传感器及称重器,确保精密控制输出压力精度;
配置德国进口压力位移监测器,确保精密控制位移行程精度;
在2400℃高温状态下压头恒压时间可达12小时,并完全做到高精度压力保持;
压力数值、位移数值计算机界面给予实时数字及曲线双显示;
加压方式可选择单向加压、双向加压;
加压控制方式:液压电机伺服控制或比例阀流量控制;
热场可选择石墨隔热屏、全金属隔热屏;
加载压力可选择30T、50T、100T、200T、400T、500T、800T、1000T、2000T;
炉温可选择1500℃、1800℃、2000℃、2300℃、2400℃、2500℃;
压头材质可选择等静压石墨、TZM合金。
参数\型号 | VHP-444 | VHP-445 | VHP-446 | VHP-554 | VHP-555 | VHP-556 | VHP-666(A/B) |
有效热区 W×H×L(mm) | 400×400×400 | 400×400×500 | 400×500×600 | 500×500×400 | 500×500×500 | 500×500×600 | 600×600×600 |
加热功率(kW) | 以订购设备最高温度确定功率数值 | ||||||
最高温度(℃) | 2000/2400/2600 | ||||||
压力吨位(T) | 30-200 | 30-200 | 30-200 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 50-400 |
温度均匀性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
真空度(Pa) | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 |
压升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | |
压头数量 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 |
上下压头平行度(mm) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
压力精度 | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% |
全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | |
位移精度(mm) | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 |
气冷压力(bar) | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
参数\型号 | VHP-777 | VHP-888 | VHP-9910 | VHP-101010 | VHP-121206 | VHP-131314 | VHP-141412 |
有效热区 W×H×L(mm) | 700×700×700 | 800×800×800 | 900×900×1000 | 1000×1000×1000 | 1200×1200×600 | 1300×1300×1400 | 1400×1400×1200 |
加热功率(kW) | 以订购设备最高温度确定功率数值 | ||||||
最高温度(℃) | 2000/2400/2600 | ||||||
压力吨位(T) | 50-500 | 100-700 | 200-800 | 200-1000 | 300-1500 | 300-2000 | 300-2000 |
温度均匀性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
真空度(Pa) | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 |
压升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | |
压头数量 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 |
上下压头平行度(mm) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
压力精度 | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% |
全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | |
位移精度(mm) | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 |
气冷压力(bar) | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
以上参数可根据工艺要求进行调整,不作为验收依据,具体以技术方案和协议为准